Pièces de rechange de qualité supérieure par sublimation pour revêtement de réfrigérateur en aluminium
Spécifications de l'épaisseur du revêtement PVDF de la bobine d'aluminium : Top≥25μm Back≥5μm Épaisseur du revêtement P;
Informations de base.
Traitement de surface | Couleur enduite |
Alliage | Non alliage |
Épaisseur | 0,1-20 mm |
Tolérance de poids | +/-5% |
Largeur | 100mm-1500mm |
Paiement | 30%Dépôt+70%Solde |
Délai de livraison | Environ 15-20 jours |
IDENTIFIANT | 505 mm 152 mm 75 mm |
Forfait Transport | Palette en bois solide |
spécification | Taille personnalisée |
Marque déposée | YUQI |
Origine | Chine |
Code SH | 7606 |
Capacité de production | 50000 tonnes/an |
Description du produit
Spécifications de la bobine d'aluminiumComposition chimique (%) | ||||||||||
Caractère | Et | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | De | autre | Al |
1060 | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | --- | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Rester |
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | --- | 0,05 | 0,03 | 0,03 | Rester |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | --- | --- | 0,04 | --- | 0,03 | Rester |
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | --- | --- | --- | 0,1 | 0,03 | Rester | |
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05-0,20 | |||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant