Vitrine d'affichage de boissons gazeuses de réfrigérateur d'affichage vertical de supermarché (LC
Vitrine d'affichage de boissons gazeuses de réfrigérateur d'affichage vertical de supermarché (LR-368) Double vitrage, p;
Informations de base.
Numéro de modèle. | (LC-368) |
Source d'énergie | Compresseur |
Contrôle de la température | Thermostat mécanique |
Type de température | Mono-température |
Type de dégivrage | Dégivrage manuel |
Fonction | Chambre froide |
Attestation | CE, RoHS |
Poids net | 80 kg |
40′ Farce | 54 pièces |
Dimension | 620X560X2045mm |
Consommation d'énergie | 217W |
Consommation d'énergie | 2 kWh/24h |
Forfait Transport | Carton |
spécification | CE, ROHS |
Marque déposée | OEM ou Coolstar |
Origine | Shanghai |
Code SH | 8418299000 |
Capacité de production | 3000 PC/mois |
Description du produit
Vitrine d'affichage de boissons gazeuses de réfrigérateur d'affichage vertical de supermarché (LR-368)Double vitrage, porte vitrée sous vide, design occidental luxueux
Refroidissement par ventilateur ventilé, assure un effet de refroidissement maximal
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant